Campera Inflable Nena - Art. 2000
¿Buscás un abrigo para tu bebé? Llega el frío y esta campera inflable es ideal para mantenerlo calentito. Cuenta con relleno acolchonado, capucha con orejitas y bolsillos prácticos. El interior está forrado en piel suave que brinda confort y abrigo extra. Cierre con corazón :)
Disponible en 5 talles para acompañar su crecimiento. Antes de elegir, consultá la tabla de talles para asegurar el mejor ajuste. ¡No te pierdas esta prenda esencial para el invierno!
Campera inflable - Medidas en cm | Manga | Largo | Ancho |
Talle 1 | 30 | 34 | 32 |
Talle 2 | 32 | 37 | 35 |
Talle 3 | 35 | 39 | 37 |
Talle 4 | 36 | 41 | 38 |
Talle 5 | 38 | 43 | 40 |
Campera Inflable Nena - Art. 2000
Campera Inflable Nena - Art. 2000
¿Buscás un abrigo para tu bebé? Llega el frío y esta campera inflable es ideal para mantenerlo calentito. Cuenta con relleno acolchonado, capucha con orejitas y bolsillos prácticos. El interior está forrado en piel suave que brinda confort y abrigo extra. Cierre con corazón :)
Disponible en 5 talles para acompañar su crecimiento. Antes de elegir, consultá la tabla de talles para asegurar el mejor ajuste. ¡No te pierdas esta prenda esencial para el invierno!
Campera inflable - Medidas en cm | Manga | Largo | Ancho |
Talle 1 | 30 | 34 | 32 |
Talle 2 | 32 | 37 | 35 |
Talle 3 | 35 | 39 | 37 |
Talle 4 | 36 | 41 | 38 |
Talle 5 | 38 | 43 | 40 |
Productos similares

1 cuota de $45.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.999,00 |
3 cuotas de $15.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.999,00 |







2 cuotas de $22.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.999,00 |
6 cuotas de $10.432,57 | Total $62.595,44 | |
9 cuotas de $7.810,63 | Total $70.295,67 | |
12 cuotas de $6.565,21 | Total $78.782,49 | |
24 cuotas de $4.899,09 | Total $117.578,04 |





6 cuotas de $10.794,43 | Total $64.766,59 |

6 cuotas de $10.871,86 | Total $65.231,18 | |
9 cuotas de $8.135,18 | Total $73.216,61 | |
12 cuotas de $6.662,57 | Total $79.950,86 |

18 cuotas de $5.403,35 | Total $97.260,29 |








